北九州市内の中古マンション情報 | 株式会社エステートプラン
メゾンモンブラン富野台壱番館
北九州市内の中古マンション情報 | 株式会社エステートプラン
メゾンモンブラン富野台壱番館
福岡県北九州市小倉北区須賀町を所在地とするメゾンモンブラン富野台壱番館は、地上7階建、RC(鉄筋コンクリート)構造のマンションで、1992年9月に完成しました。
最寄駅にあたるのは、JR鹿児島本線小倉駅で、バスで15分の距離となっています。なお、周辺エリアには、ファミリーマート 小倉富野インター店、セブンイレブン 小倉神幸町店、ココカラファイン富野店、ホームプラザナフコ 富野店、小倉上富野郵便局、下富野保育所などがあります。
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区須賀町21番1号 |
---|
年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2024年6月 | 1030万円 | 92.68m²4LDK | 4LDK | 4階 |
2024年4月 | 1280万円 | 91.0m²3LDK | 3LDK | 3階 |
2024年1月 | 700万円 | 82.84m²4LDK | 4LDK | 2階 |
2023年12月 | 700万円 | 92.71m²4LDK | 4LDK | 3階 |
2023年12月 | 700万円 | 79.21m²4LDK | 4LDK | 2階 |
2022年11月 | 500万円 | 68.3m²3LDK | 3LDK | 2階 |
2022年7月 | 700万円 | 68.3m²3SLDK | 3SLDK | 3階 |
2021年10月 | 1099万円 | 88.93m²4LDK | 4LDK | 2階 |
2021年6月 | 1099万円 | 88.93m²4LDK | 4LDK | 4階 |
2020年11月 | 1180万円 | 91.38m²3LDK | 3LDK | 3階 |
2020年10月 | 1050万円 | 79.86m²4LDK | 4LDK | 1階 |
2020年6月 | 898万円 | 92.71m²4LDK | 4LDK | 5階 |
2020年6月 | 640万円 | 79.2m²4LDK | 4LDK | 4階 |
2020年5月 | 1180万円 | 91.38m²3LDK | 3LDK | 3階 |
2020年3月 | 1140万円 | 84.8m²4LDK | 4LDK | 1階 |
2019年9月 | 690万円 | 71.77m²3LDK | 3LDK | 4階 |
2019年2月 | 690万円 | 68.3m²3LDK | 3LDK | 1階 |
2018年4月 | 700万円 | 71.77m²3SLDK | 3SLDK | 3階 |
2017年8月 | 730万円 | 68.3m²3LDK | 3LDK | 4階 |
2017年5月 | 1098万円 | 89.98m²4LDK | 4LDK | 3階 |
2017年5月 | 1098万円 | 86.11m²4LDK | 4LDK | 3階 |
2017年4月 | 1480万円 | 79.21m²3LDK | 3LDK | 1階 |
2014年10月 | 1030万円 | 82.84m²3LDK | 3LDK | 4階 |
2014年7月 | 830万円 | 71.77m²3LDK | 3LDK | 5階 |
2014年4月 | 830万円 | 68.3m²1LDK | 1LDK | 4階 |
2013年10月 | 930万円 | 89.56m²4LDK | 4LDK | 5階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。
「今の生活環境を変えたくない」「子どもを転校させたくない」など、様々な理由でこのマンションに住みたい!という方は、以下のフォームから購入希望価格のご登録をオススメします。物件情報が出てくるのをただ待つだけではなく、このマンションを売りたい方に対して、当社からオファーさせていただきます。
いくらまでならば、購入を検討されますか?購入希望価格をご提示ください。
お住まいのマンションを買いたいという方がオファーをお待ちです!以下のフォームから売却希望価格をご登録していただくと、このマンションを買いたいという方に対して、当社からオファーさせていただきます。
この価格なら売ってもいいという売却希望価格をご提示下さい。