北九州市内の中古マンション情報 | 株式会社エステートプラン
皇后崎スカイマンション
北九州市内の中古マンション情報 | 株式会社エステートプラン
皇后崎スカイマンション
福岡県北九州市八幡西区皇后崎町を所在地とする皇后崎スカイマンションは、地上11階建て、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)構造のマンションで、1989年8月 (築36年)に完成しました。
最寄駅にあたるのは筑豊本線熊西駅で、徒歩9分の距離となっています。なお、周辺エリアには、ファミリーマート 八幡青山一丁目店、ドン・キホーテ 黒崎店、びっくりドンキー 黒崎店、青山中央外科病院などがあります。
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町1番10号 |
---|
年月 | 参考価格 | 専有面積間取り | 間取り | 所在階 |
---|---|---|---|---|
2024年6月 | 1290万円 | 79.0m²3LDK | 3LDK | 7階 |
2024年5月 | 1190万円 | 92.0m²4LDK | 4LDK | 7階 |
2024年2月 | 680万円 | 79.0m²4LDK | 4LDK | 11階 |
2023年11月 | 170万円 | 16.0m²1K | 1K | 6階 |
2023年11月 | 150万円 | 19.0m²1R | 1R | 5階 |
2023年9月 | 798万円 | 60.0m²2LDK | 2LDK | 3階 |
2023年4月 | 998万円 | 74.0m²3LDK | 3LDK | 9階 |
2023年4月 | 898万円 | 60.0m²2LDK | 2LDK | 3階 |
2022年10月 | 998万円 | 74.0m²3LDK | 3LDK | 4階 |
2022年6月 | 598万円 | 66.0m²4DK | 4DK | 11階 |
2022年5月 | 1198万円 | 74.0m²3LDK | 3LDK | 4階 |
2022年3月 | 600万円 | 66.15m²4DK | 4DK | 11階 |
2020年8月 | 370万円 | 60.93m²3LDK | 3LDK | 11階 |
2020年7月 | 498万円 | 60.93m²3LDK | 3LDK | 11階 |
2020年3月 | 670万円 | 60.93m²4DK | 4DK | 3階 |
2019年8月 | 780万円 | 79.27m²4LDK | 4LDK | 11階 |
2019年8月 | 560万円 | 60.93m²4DK | 4DK | 3階 |
2019年7月 | 610万円 | 58.7m²3LDK | 3LDK | 3階 |
2019年6月 | 880万円 | 79.27m²4LDK | 4LDK | 11階 |
2018年5月 | 598万円 | 68.15m²3LDK | 3LDK | 1階 |
2018年4月 | 1140万円 | 74.86m²3LDK | 3LDK | 10階 |
2017年12月 | 550万円 | 66.15m²4DK | 4DK | 5階 |
2017年12月 | 238万円 | 19.5m²1R | 1R | 5階 |
2017年9月 | 1098万円 | 74.86m²3LDK | 3LDK | 10階 |
2017年5月 | 600万円 | 68.15m²4DK | 4DK | 10階 |
2016年8月 | 320万円 | 16.66m²1R | 1R | 3階 |
2014年1月 | 580万円 | 74.86m²3LDK | 3LDK | 9階 |
2010年9月 | 850万円 | 87.25m²4DK | 4DK | 11階 |
マンションを「買いたい人」と「売りたい人」の希望条件に見合う売主様・買主様に直接オファーさせていただきます。
ご自身の希望条件を登録して、あとは待つだけ!無料サービスなので安心してご利用いただけます。
「今の生活環境を変えたくない」「子どもを転校させたくない」など、様々な理由でこのマンションに住みたい!という方は、以下のフォームから購入希望価格のご登録をオススメします。物件情報が出てくるのをただ待つだけではなく、このマンションを売りたい方に対して、当社からオファーさせていただきます。
いくらまでならば、購入を検討されますか?購入希望価格をご提示ください。
お住まいのマンションを買いたいという方がオファーをお待ちです!以下のフォームから売却希望価格をご登録していただくと、このマンションを買いたいという方に対して、当社からオファーさせていただきます。
この価格なら売ってもいいという売却希望価格をご提示下さい。